Batman için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts* | 24 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:07 | 12:09 | 15:26 | 18:01 | 19:16 |
| 6 Ekim Sal* | 25 Rebiulahir 1448 | 04:48 | 06:08 | 12:09 | 15:25 | 17:59 | 19:14 |
| 7 Ekim Çar* | 26 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:09 | 12:08 | 15:24 | 17:58 | 19:13 |
| 8 Ekim Per* | 27 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:10 | 12:08 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
| 9 Ekim Cum* | 28 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:11 | 12:08 | 15:22 | 17:55 | 19:10 |
| 10 Ekim Cts* | 29 Rebiulahir 1448 | 04:52 | 06:12 | 12:08 | 15:21 | 17:53 | 19:09 |
| 11 Ekim Paz* | 30 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:13 | 12:07 | 15:19 | 17:52 | 19:07 |
| 12 Ekim Pts* | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:54 | 06:14 | 12:07 | 15:18 | 17:51 | 19:06 |
| 13 Ekim Sal* | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:54 | 06:15 | 12:07 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
| 14 Ekim Çar* | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:16 | 12:07 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
| 15 Ekim Per* | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:17 | 12:06 | 15:15 | 17:46 | 19:02 |
| 16 Ekim Cum* | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 04:57 | 06:18 | 12:06 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
| 17 Ekim Cts* | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 04:58 | 06:19 | 12:06 | 15:13 | 17:44 | 18:59 |
| 18 Ekim Paz* | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:20 | 12:06 | 15:12 | 17:42 | 18:58 |
| 19 Ekim Pts* | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
| 20 Ekim Sal* | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:22 | 12:05 | 15:10 | 17:39 | 18:55 |
| 21 Ekim Çar* | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:23 | 12:05 | 15:09 | 17:38 | 18:54 |
| 22 Ekim Per* | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:24 | 12:05 | 15:08 | 17:37 | 18:53 |
| 23 Ekim Cum* | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:25 | 12:05 | 15:07 | 17:36 | 18:51 |
| 24 Ekim Cts* | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:26 | 12:05 | 15:06 | 17:34 | 18:50 |
| 25 Ekim Paz* | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:27 | 12:05 | 15:05 | 17:33 | 18:49 |
| 26 Ekim Pts* | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:28 | 12:04 | 15:04 | 17:32 | 18:48 |
| 27 Ekim Sal* | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:29 | 12:04 | 15:03 | 17:31 | 18:47 |
| 28 Ekim Çar* | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:30 | 12:04 | 15:02 | 17:29 | 18:46 |
| 29 Ekim Per* | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:31 | 12:04 | 15:01 | 17:28 | 18:45 |
| 30 Ekim Cum* | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:32 | 12:04 | 15:00 | 17:27 | 18:44 |
| 31 Ekim Cts* | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:33 | 12:04 | 15:00 | 17:26 | 18:43 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.
Ajans Kocaeli, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’den güncel gelişmeleri hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde okuyucularına sunan dijital haber platformudur. Gündem, sağlık, teknoloji ve yaşam alanlarında güncel içerikler üretir.